| Entreprise(s) du secteur touristique trouvée(s): 1 à 20 sur 37 |
| Nom | Localité | Photo | ||
| Golf Manoir des Sables Niché au coeur des Cantons-de-l'Est, ce parcours de championnat de 18 trous vous offre des conditions de jeu exceptionnelles. Découvrez des paysages montagneux enchanteurs et de splendides points de vue. ![]() Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Orford | ![]() | ||
![]() | ||||
| Club de golf d'Asbestos Situé à Asbestos dans les Cantons de l'Est, le club a la réputation d'offrir un parcours de championnat. D'une richesse et d'une beauté remarquables, le parcours saura plaire à toutes les catégories de ![]() Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Asbestos | ![]() | ||
![]() | ||||
| Golf Owl's Head Avec ses vues panoramiques, ses tertres de départ, ses allées et ses verts en agrostide, ses fosses de sable de silice blanche judicieusement réparties et ses obstacles d'eau sur six allées, Owl's Head, ![]() Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Potton | |||
![]() | ||||
| Club de golf de Valcourt Parcours : 9 trous - 3 033 verges - normale 36 Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Valcourt | |||
![]() | ||||
| Club de golf Les Cèdres Un site pittoresque et enchanteur qui vous séduira par son atmosphère accueillante et chaleureuse. Les trois parcours agrémentés de lacs, de boisés et de fosses de sable sauront satisfaire les débutants ![]() Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Granby | |||
![]() | ||||
| Le Miner Parcours: 9 trous - 5 310 verges - normale 35 Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Granby | |||
![]() | ||||
| Club de golf Lac-Mégantic Parcours de golf pour toutes les catégories de golfeurs, avec une vue magnifique sur le lac Mégantic.Parcours : 18 trous - 6 350 verges - normale 72 Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Lac-Mégantic | |||
![]() | ||||
| Club de golf Waterville Parcours : 9 trous - 3 076 verges - normale 36 Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Waterville | |||
![]() | ||||
| Golf le Rocher de Roxton Pond Parcours: 18 trous - 6 005 verges - normale 71 Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Roxton Pond | |||
![]() | ||||
| Club de golf Waterloo Deux parcours vous sont offerts, le Napoléon et le Waterloo. Chaque parcours, doté d'un système d'irrigation, compte quatre tertres de départ et est agrémenté de lacs et de fosses de sable. Que ce soit ![]() Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Shefford | |||
![]() | ||||
| Parcours du Vieux Village Parcours : 18 trous - 5 746 verges - normale 72 Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Bromont | |||
![]() | ||||
| Club de golf de East Angus Parcours : 18 trous - 5 564 verges - normale 70 Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | East Angus | |||
![]() | ||||
| Le club de golf Lennoxville Ce club semi-privé, ouvert en 1897, est situé à Lennoxville. Il compte 9 trous accommodant tous les golfeurs. Location de bâtons et de voiturettes, boutique de golf, terrains d'entraînement et service ![]() Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Sherbrooke (Arrondissement de Lennoxville) | |||
![]() | ||||
| Club de golf Lac Brome Parcours : 18 trous - 4 020 verges - normale 63 Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Lac-Brome | |||
![]() | ||||
| Club de golf de Coaticook Parcours : 18 trous - 5 008 verges - normale 71 Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Coaticook | |||
![]() | ||||
| Club de golf et tennis Prince de Galles Parcours : 18 trous - 4 291 verges - normale 68 Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Sherbrooke (Arrondissement de Brompton) | |||
![]() | ||||
| Golf Inverness Un magnifique manoir d'inspiration écossaise, datant de 1915, vous accueille dans ce club de golf unique. Ses vallons naturels, ses boisés et les montagnes avoisinantes créent un cadre tout à fait charmant. ![]() Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Lac-Brome | |||
![]() | ||||
| Les Rochers Bleus golf, auberge et Spa Parcours: 18 trous - 6 292 verges - normale 72 Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Sutton | |||
![]() | ||||
| Club de golf Sherbrooke Situé en plein centre-ville de Sherbrooke, ce parcours a fêté son 75e anniversaire en 2002. Il était alors l'hôte du prestigieux Championnat senior canadien, remporté par Graham Cooke. Il a été applaudi ![]() Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Sherbrooke (Arrondissement de Jacques-Cartier) | |||
![]() | ||||
| Club de golf Richmond Melbourne Parcours : 9 trous - 2 924 verges - normale 35 Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Richmond | |||
![]() | ||||










