| Entreprise(s) du secteur touristique trouvée(s): 1 à 4 sur 4 | ||
| Classification par région | Québec |
| Nom |
Localité |
Photo |
||
| Centre d'expertise hydrique / Ministère de l'Environnement Cet organisme a pour mission de gérer le régime hydrique du Québec. Il exploite les barrages publics, gère le domaine hydrique de l'État et veille à la sécurité des barrages. Il fournit également un soutien ![]() Région: Québec, Montréal, Abitibi-Témiscamingue, Baie-James, Bas-Saint-Laurent et autres régions Catégorie: Organisme - gouvernement (Magasinage) | Québec (Centre-ville - Haute-Ville) | |||
![]() | ||||
| Cartes et publications aéronautiques / Ressources Naturelles Canada Ce programme produit les cartes et les publications aéronautiques officielles du Canada, pour des applications civiles et militaires, à l'intention de NAV CANADA et du ministère de la Défense nationale. ![]() Région: Ottawa, Montréal, Québec, Abitibi-Témiscamingue, Baie-James et autres régions Catégorie: Organisme - gouvernement (Magasinage) | Ottawa | |||
![]() | ||||
| Cartes topographiques du Canada / Ressources Naturelles Canada À titre d'organisme national de cartographie, le Centre d'information topographique est chargé de l'acquisition, de la gestion et de la diffusion de données topographiques et toponymiques du territoire ![]() Région: Ottawa, Montréal, Québec, Abitibi-Témiscamingue, Baie-James et autres régions Catégorie: Organisme - gouvernement (Magasinage) | Ottawa | |||
![]() | ||||
| Service Hydrographique du Canada / Pêches et Océans Canada Cet organisme est responsable de la production, de la vente et de la mise à jour des cartes marines officielles, versions papier et électronique, ainsi que des publications nautiques, y compris les instructions ![]() Région: Ottawa, Montréal, Québec, Abitibi-Témiscamingue, Baie-James et autres régions Catégorie: Organisme - gouvernement (Magasinage) | Ottawa | |||
![]() | ||||








