| Je voudrais participer à cette activité |
|
|
IFTM - TOP RESA 2009 (International French Travel Market) |
|
| Catégorie : | Affaires |
| Pays : | France |
| Ville : | Paris, France, Porte de Versailles |
| Date de début : | 22 septembre 2009 |
| Date de fin : | 25 septembre 2009 |
| Inscription avant le : | 30 juin 2009 |
| Type d'activité : | Bourse |
| Nombre de vendeurs du Québec : | Entre 1 et 10 |
| Renseignements additionnels : | Rendez-vous français référence de la profession pour se rencontrer, négocier, conduire et comprendre les évolutions du marché, le salon réunit l’ensemble des acteurs du secteur tourisme (loisirs, voyages d’affaires, MICE, production de voyages, groupes et France). Le Salon IFTM –Top Resa est tout à la fois : le salon professionnel de tourisme loisir et du tourisme d’affaires, le salon des agents de voyages, le salon des producteurs, le salon des tours opérateurs, le salon des autocaristes, le salon « MICE » français, le salon du voyage d’affaires, le salon des meetings planners, le salon de l’incentive, le salon des agences événementielles… En bref, tous les acteurs du tourisme professionnel s’y retrouvent pour échanger et s’informer sur l’impressionnant panel de destinations présentes, sur les nouveaux produits des exposants et sur les dernières solutions technologiques du secteur. Quelques chiffres pour l’édition 2008 : - 27 200 m2 de surface d’exposition - 1 300 marques exposantes - 500 exposants - 26 000 participants - 900 journalistes accrédités - Des espaces dédiés aux différents secteurs de l’industrie : tours opérateurs, technologies, voyage d’affaires… Bilan des exposants 2008 : Une forte représentation de tous les secteurs d’activité 1 300 marques et 380 stands : - Offices de tourisme 27 % - Tours Opérateurs 8 % - Compagnies aériennes 9 % - Hôtellerie 14 % - Nouvelles technologies, Services et Prestataires divers 16 % - Réceptifs 17 % - France 9 % *chiffres 2008 |
| Clientèles d'acheteurs visées : | Agents de voyages, producteurs de voyages (voyagistes et réseaux d'agences), journalistes en tourisme |
| Marchés visés : | France |
| Critères d'admissibilité : | |
| Coûts : | Quelques tarifs donnés à titre indicatif par la CCT |
| Note : | Kiosque - partage non permis : 5940 $ Stand standard 8415 $ Stand extra Stand réceptif 4 395 $ Tarif angle - disponibilité soumise aux changements sans préavis Affice pour caisson lumineux - une minimum requise** 590 $ Prise de courant standard européenne de 220 volts : 150 $ http://www.ctctradeshows.com/default_fr.htm Inscriptions et renseignements auprès de la Commission canadienne du tourisme : Thierry Journé Responsable , relations avec l'industrie touristique & marketing éléctronique Tél.: 33 (0) 1 43 12 80 46 Télécopie: 33 (0) 1 43 12 80 41 journe.thierry@ctc-cct.ca ----------------------- John Brady Project Manager Europe Displays 65 Adrien Robert, Gatineau, QC Canada J8Y 3S3 Tél.: +1 819 778 8700 Télécopie: +1 866 279 9191 jbrady@europedisplays.com |
|
| Responsable de l'activité : | Sophie Marcoux | |
| Tél : | 514 873-7977 #4338 | |
| Fax : | 514 873-9852 | |
| Courriel : | sophie.marcoux@tourisme.gouv.qc.ca | |
| Promoteur de l'activité : | Reed Expo - Armelle Guillot - Responsable commerciale | |
| Adresse : | Reed Expositions France, Salon IFTM - Top Resa, 52-54 quai de Dion-Bouton, 92800 Puteaux | |
| Tél : | +33 (0) 1 47 56 52 50 | |
| Fax : | +33 (0) 1 47 56 50 67 | |
| Courriel : | armelle.guillot@reedexpo.fr | |
| Site Web : | www.iftm.fr | |
|
Je voudrais participer à cette activité |
||