Accueil

Nouveautés

Tourisme en chiffres - Édition 2007

La fréquentation des terrains de camping du Québec de 2001 à 2007

Camping Québec
en bref 2007

Le tourisme, une industrie importante pour le Québec Édition 2006

Classification des établissements d'hébergement du Québec 2006

L'hébergement au Québec en 2006


Indicateurs de
l'hébergement

Tableau comparatif

Graphique sur
l'achalandage


Numéros précédents
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Années précédentes
(PDF seulement)

Lexique

Méthodologie sur
l'hébergement

Crédits

Le bulletin touristique Juin 2005> Table des matières

Entrées directes des touristes d'autres pays que les États-Unis
venus au Québec selon le pays de résidence
Pays de résidence
Juin
Janvier à juin
2005 2004 Delta % 2005 2004 Delta %
Europe 59 518 50 748 17,3 216 821 192 563 12,6
Belgique 2 199 2 126 3,4 8 331 8 945 -6,9
France 22 785 20 382 11,8 95 087 85 822 10,8
Allemagne 5 643 4 698 20,1 19 318 16 780 15,1
Italie 3 153 3 055 3,2 9 317 7 396 26,0
Suisse 3 349 3 003 11,5 11 758 10 950 7,4
Royaume-Uni 9 556 7 778 22,9 37 305 30 837 21,0
Autres 12 833 9 706 32,2 35 705 31 833 12,2
Afrique 3 663 3 370 8,7 11 649 11 041 5,5
Asie 7 950 6 465 23,0 23 857 21 692 10,0
Japon 1 515 1 242 22,0 4 952 4 637 6,8
Autres 6 435 5 223 23,2 18 905 17 055 10,8
Océanie 2 260 1 869 20,9 6 367 5 607 13,6
Amérique du Nord1 7 496 6 239 20,1 23 915 20 395 17,3
Mexique 4 555 4 065 12,1 15 023 13 026 15,3
Autres 2 941 2 174 35,3 8 892 7 369 20,7
Amérique du Sud 1 916 1 736 10,4 5 502 4 985 10,4
Total 82 803 70 427 17,6 288 111 256 283 12,4


1: Comprend l'Amérique Centrale et les Antilles

Delta : Variation par rapport à la même période de l'année précédente

Sources : Ministère du Tourisme et Statistique Canada

Abonnez-vous à nos listes de distribution!