Accueil

Nouveautés

Tourisme en chiffres - Édition 2007

La fréquentation des terrains de camping du Québec de 2001 à 2007

Camping Québec
en bref 2007

Le tourisme, une industrie importante pour le Québec Édition 2006

Classification des établissements d'hébergement du Québec 2006

L'hébergement au Québec en 2006


Indicateurs de
l'hébergement

Tableau comparatif

Graphique sur
l'achalandage


Numéros précédents
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Années précédentes
(PDF seulement)

Lexique

Méthodologie sur
l'hébergement

Crédits

Le bulletin touristique Mai 2006> Table des matières

Entrées directes des touristes d'autres pays que les États-Unis
venus au Québec selon le pays de résidence
Pays de résidence
Mai
Janvier à mai
2006 2005 Delta % 2006 2005 Delta %
Europe 43 334 41 316 4,9 163 846 157 303 4,2
Belgique 1 597 1 668 -4,3 6 532 6 132 6,5
France 18 365 17 138 7,2 76 140 72 302 5,3
Allemagne 4 568 5 549 -17,7 13 317 13 675 -2,6
Italie 1 659 1 590 4,3 4 769 6 164 -22,6
Suisse 2 334 2 253 3,6 8 174 8 409 -2,8
Royaume-Uni 6 968 6 233 11,8 28 382 27 749 2,3
Autres 7 843 6 885 13,9 26 532 22 872 16,0
Afrique 2 487 2 464 0,9 8 754 7 986 9,6
Asie 5 608 4 971 12,8 16 772 15 907 5,4
Japon 1 049 975 7,6 3 360 3 437 -2,2
Autres 4 559 3 996 14,1 13 412 12 470 7,6
Océanie 1 629 1 392 17,0 4 283 4 107 4,3
Amérique du Nord1 4 949 4 353 13,7 18 957 16 419 15,5
Mexique 3 178 2 764 15,0 11 986 10 468 14,5
Autres 1 771 1 589 11,5 6 971 5 951 17,1
Amérique du Sud 1 237 1 143 8,2 3 768 3 586 5,1
Total 59 244 55 639 6,5 216 380 205 308 5,4


1: Comprend l'Amérique Centrale et les Antilles

Delta : Variation par rapport à la même période de l'année précédente

Sources : Ministère du Tourisme et Statistique Canada

Abonnez-vous à nos listes de distribution!