Accueil

Nouveautés

Tourisme en chiffres - Édition 2007

La fréquentation des terrains de camping du Québec de 2001 à 2007

Camping Québec
en bref 2007

Le tourisme, une industrie importante pour le Québec Édition 2006

Classification des établissements d'hébergement du Québec 2006

L'hébergement au Québec en 2006


Indicateurs de
l'hébergement

Tableau comparatif

Graphique sur
l'achalandage


Numéros précédents
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Années précédentes
(PDF seulement)

Lexique

Méthodologie sur
l'hébergement

Crédits

Le bulletin touristique Octobre 2006> Table des matières

Entrées directes des touristes d'autres pays que les États-Unis
venus au Québec selon le pays de résidence
Pays de résidence
Octobre
Janvier à octobre
2006 2005 Delta % 2006 2005 Delta %
Europe 49 907 48 492 2,9 500 999 497 869 0,6
Belgique 1 765 1 995 -11,5 19 728 19 234 2,6
France 21 297 20 794 2,4 233 421 229 745 1,6
Allemagne 4 310 4 900 -12,0 43 614 46 288 -5,8
Italie 1 488 1 522 -2,2 20 279 22 564 -10,1
Suisse 2 602 2 953 -11,9 27 552 27 253 1,1
Royaume-Uni 10 556 8 754 20,6 76 135 73 129 4,1
Autres 7 889 7 574 4,2 80 270 79 656 0,8
Afrique 2 161 1 964 10,0 30 187 26 123 15,6
Asie 8 655 11 068 -21,8 58 471 62 258 -6,1
Japon 5 134 7 139 -28,1 16 105 21 028 -23,4
Autres 3 521 3 929 -10,4 42 366 41 230 2,8
Océanie 1 585 1 593 -0,5 14 713 14 853 -0,9
Amérique du Nord1 4 271 4 104 4,1 63 579 55 815 13,9
Mexique 2 478 2 363 4,9 40 692 33 457 21,6
Autres 1 793 1 741 3,0 22 887 22 358 2,4
Amérique du Sud 1 296 1 326 -2,3 12 753 12 786 -0,3
Total 67 875 68 547 -1,0 680 702 669 704 1,6


1: Comprend l'Amérique Centrale et les Antilles

Delta : Variation par rapport à la même période de l'année précédente

Sources : Ministère du Tourisme et Statistique Canada

Abonnez-vous à nos listes de distribution!