| Name of the establishment | Location | Region | Classification | Photo | |
| CAMPING PARC NATIONAL DES HAUTES-GORGES-RIVIÈRE-MALBAIE - LE CRAN | Saint-Aimé-des-Lacs | Charlevoix | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | |||||
| CAMPING PARC NATIONAL HAUTES-GORGES-RIVIÈRE-MALBAIE SECTEUR PIN BLANC | Saint-Aimé-des-Lacs | Charlevoix | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | |||||
CAMPING PARC DE L'ÎLE MELVILLE
| Shawinigan | Mauricie | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | |||||
| CAMPING AU SOLEIL LEVANT | Saint-Edmond-les-Plaines | Saguenay-Lac-Saint-Jean | ![]() | ||
![]() | |||||
| CAMPING AUX PIGNONS VERTS | Les Méchins | Gaspésie | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | |||||
| RELAIS CAMPING DE LA MONTAGNE | Québec City (Borough of La Haute-Saint-Charles) | Québec City and Area | ![]() | ||
![]() | |||||
| CAMPING CHALET NATURE OCÉAN | Percé | Gaspésie | ![]() ![]() | ||
![]() | |||||
| CAMPING DU GRAND PIC | Saint-Joseph-de-Ham-Sud | Eastern Townships | ![]() | ||
![]() | |||||
| CAMPING VÉLO 2000 | Bromont | Eastern Townships | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | |||||
| CAMPING LA FIERTÉ HOMMES SEULEMENT | Sainte-Julienne | Lanaudière | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | |||||
| O CAMPING CLUB PRIVÉ HOMMES SEULEMENT | Chertsey | Lanaudière | ![]() | ||
![]() | |||||
| CAMPING DOMAINE DES MONTGOLFIÈRES | Marieville | Montérégie | ![]() | ||
![]() | |||||
| CAMPING FALAISE SUR MER | Saint-Siméon | Charlevoix | ![]() ![]() | ||
![]() | |||||
| CAMPING ET MARINA TCHITOGAMA | Lamarche | Saguenay-Lac-Saint-Jean | ![]() ![]() | ||
![]() | |||||
| CAMPING DE LA TRAVERSE | Godbout | Manicouagan | ![]() | ||
![]() | |||||
| CAMPING L'ÉCHAPPÉE BLEUE | Saint-Prime | Saguenay-Lac-Saint-Jean | ![]() ![]() | ||
![]() | |||||
| CAMPING DOMAINE DU LAC VENISE-EN-QUÉBEC | Venise-en-Québec | Montérégie | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | |||||
| CAMPING VAL CHESTER | Chesterville | Centre-du-Québec | ![]() ![]() | ||
![]() | |||||
| CAMPING LAC-ÉDOUARD | Lac-Édouard | Mauricie | ![]() ![]() | ||
![]() | |||||
| CAMPING PARC NATIONAL DU SAGUENAY SENTIER MARITIME DU FJORD | Rivière-Éternité | Saguenay-Lac-Saint-Jean | ![]() ![]() | ||
![]() | |||||







