| Entreprise(s) du secteur touristique trouvée(s): 1 à 20 sur 36 |
| Nom |
Localité |
Photo |
||
| Club de golf Waterville Parcours : 9 trous - 3 076 verges - normale 36 Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Waterville | |||
![]() | ||||
| Club de golf de Valcourt Parcours : 9 trous - 3 033 verges - normale 36 Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Valcourt | |||
![]() | ||||
| Les Rochers Bleus golf, auberge et Spa Parcours: 18 trous - 6 292 verges - normale 72 Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Sutton | |||
![]() | ||||
| Club de golf Inverugie Parcours : 9 trous - 2 640 verges - normale 36 Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Stanstead | |||
![]() | ||||
| Club de golf LongChamp Ce club de golf, situé à la sortie 58 de l'autoroute 55, vous offre de multiples services : terrain d'entraînement, vert d'entraînement, location de bâtons et de voiturettes électriques, leçons ![]() Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Sherbrooke (Arrondissement de Brompton) | |||
![]() | ||||
| Le club de golf Lennoxville Ce club semi-privé, ouvert en 1897, est situé à Lennoxville. Il compte 9 trous accommodant tous les golfeurs. Location de bâtons et de voiturettes, boutique de golf, terrains d'entraînement et service ![]() Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Sherbrooke (Arrondissement de Lennoxville) | |||
![]() | ||||
| Club de golf Sherbrooke Situé en plein centre-ville de Sherbrooke, ce parcours a fêté son 75e anniversaire en 2002. Il était alors l'hôte du prestigieux Championnat senior canadien, remporté par Graham Cooke. Il a été ![]() Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Sherbrooke (Arrondissement de Jacques-Cartier) | |||
![]() | ||||
| Golf Les Bosquets Ce club vous offre deux parcours qui se distinguent par leurs aménagements floraux et leurs boisés matures. Vert d'entraînement, location de bâtons, service de bar.Parcours : 9 trous - 1 427 verges ![]() Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Sherbrooke (Arrondissement de Rock Forest-Saint-Élie-Deauville) | |||
![]() | ||||
| Club de golf Milby Parcours avec vue panoramique sur des paysages extraordinaires. Le terrain possède des verts rapides et ondulés qui font le bonheur des golfeurs. Le club a été l'hôte du prestigieux Omnium du Québec ![]() Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Sherbrooke (Arrondissement de Lennoxville) | |||
![]() | ||||
| Club de golf et tennis Prince de Galles Parcours : 18 trous - 4 291 verges - normale 68 Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Sherbrooke (Arrondissement de Brompton) | |||
![]() | ||||
| Club de golf Waterloo Deux parcours vous sont offerts, le Napoléon et le Waterloo. Chaque parcours, doté d'un système d'irrigation, compte quatre tertres de départ et est agrémenté de lacs et de fosses de sable. Que ![]() Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Shefford | |||
![]() | ||||
| Golf le Rocher de Roxton Pond Parcours: 18 trous - 6 005 verges - normale 71 Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Roxton Pond | |||
![]() | ||||
| Club de golf Richmond Melbourne Parcours : 9 trous - 2 924 verges - normale 35 Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Richmond | |||
![]() | ||||
| Golf Owl's Head Avec ses vues panoramiques, ses tertres de départ, ses allées et ses verts en agrostide, ses fosses de sable de silice blanche judicieusement réparties et ses obstacles d'eau sur six allées, Owl's ![]() Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Potton | |||
![]() | ||||
| Golf Manoir des Sables Niché au coeur des Cantons-de-l'Est, ce parcours de championnat de 18 trous vous offre des conditions de jeu exceptionnelles. Découvrez des paysages montagneux enchanteurs et de splendides points ![]() Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Orford | ![]() | ||
![]() | ||||
| Club de golf Mont-Orford Club de golf se classant parmi les plus beaux parcours panoramiques au Québec, ce qui n'est pas étonnant, puisqu'il est situé en pleine nature, au coeur du Parc national du Mont Orford. Parcours ![]() Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Orford | |||
![]() | ||||
| Club de golf North Hatley Neuf trous parsemés de défis et une vue imprenable sur les montagnes entourant le lac Massawippi, voilà ce que vous propose ce club de golf. Le parcours entier est un hommage à la beauté de l'Estrie.Parcours ![]() Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | North Hatley | |||
![]() | ||||
| Domaine Sévigny 9 trous - 120 verges - normale 27 Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Lingwick | |||
![]() | ||||
| Club de golf Lac-Mégantic Parcours de golf pour toutes les catégories de golfeurs, avec une vue magnifique sur le lac Mégantic.Parcours : 18 trous - 6 350 verges - normale 72 ![]() Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Lac-Mégantic | |||
![]() | ||||
| Club de golf Lac Brome Parcours : 18 trous - 4 020 verges - normale 63 Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Lac-Brome | |||
![]() | ||||






