| Entreprise(s) du secteur touristique trouvée(s): 1 à 20 sur 36 |
| Nom |
Localité |
Photo |
||
| Club de golf Asbestos Situé à Asbestos dans les Cantons de l'Est, le club a la réputation d'offrir un parcours de championnat. D'une richesse et d'une beauté remarquables, le parcours saura plaire à toutes les catégories ![]() Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Asbestos | ![]() | ||
![]() | ||||
| Golf Manoir des Sables Niché au coeur des Cantons-de-l'Est, ce parcours de championnat de 18 trous vous offre des conditions de jeu exceptionnelles. Découvrez des paysages montagneux enchanteurs et de splendides points ![]() Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Orford | ![]() | ||
![]() | ||||
| Club de golf LongChamp Ce club de golf, situé à la sortie 58 de l'autoroute 55, vous offre de multiples services : terrain d'entraînement, vert d'entraînement, location de bâtons et de voiturettes électriques, leçons ![]() Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Sherbrooke (Arrondissement de Brompton) | |||
![]() | ||||
| Club de golf Miner Parcours: 9 trous - 5 310 verges - normale 35 Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Granby | |||
![]() | ||||
| Club de golf Waterville Parcours : 9 trous - 3 076 verges - normale 36 Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Waterville | |||
![]() | ||||
| Domaine Sévigny 9 trous - 120 verges - normale 27 Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Lingwick | |||
![]() | ||||
| Le club de golf Lennoxville Ce club semi-privé, ouvert en 1897, est situé à Lennoxville. Il compte 9 trous accommodant tous les golfeurs. Location de bâtons et de voiturettes, boutique de golf, terrains d'entraînement et service ![]() Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Sherbrooke (Arrondissement de Lennoxville) | |||
![]() | ||||
| Club de golf Granby Saint-Paul Parcours : 18 trous - 6 400 verges - normale 71Parcours : 18 trous - 6 000 verges - normale 70 Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Granby | |||
![]() | ||||
| Club de golf de Coaticook Parcours : 18 trous - 5 008 verges - normale 71 Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Coaticook | |||
![]() | ||||
| Club de golf de Valcourt Parcours : 9 trous - 3 033 verges - normale 36 Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Valcourt | |||
![]() | ||||
| Club de golf Lac Brome Parcours : 18 trous - 4 020 verges - normale 63 Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Lac-Brome | |||
![]() | ||||
| Club de golf Waterloo Deux parcours vous sont offerts, le Napoléon et le Waterloo. Chaque parcours, doté d'un système d'irrigation, compte quatre tertres de départ et est agrémenté de lacs et de fosses de sable. Que ![]() Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Shefford | |||
![]() | ||||
| Les Rochers Bleus golf, auberge et Spa Parcours: 18 trous - 6 292 verges - normale 72 Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Sutton | |||
![]() | ||||
| Club de golf Sherbrooke Situé en plein centre-ville de Sherbrooke, ce parcours a fêté son 75e anniversaire en 2002. Il était alors l'hôte du prestigieux Championnat senior canadien, remporté par Graham Cooke. Il a été ![]() Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Sherbrooke (Arrondissement de Jacques-Cartier) | |||
![]() | ||||
| Golf Les Bosquets Ce club vous offre deux parcours qui se distinguent par leurs aménagements floraux et leurs boisés matures. Vert d'entraînement, location de bâtons, service de bar.Parcours : 9 trous - 1 427 verges ![]() Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Sherbrooke (Arrondissement de Rock Forest-Saint-Élie-Deauville) | |||
![]() | ||||
| Golf le Rocher de Roxton Pond Parcours: 18 trous - 6 005 verges - normale 71 Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Roxton Pond | |||
![]() | ||||
| Golf Owl's Head Avec ses vues panoramiques, ses tertres de départ, ses allées et ses verts en agrostide, ses fosses de sable de silice blanche judicieusement réparties et ses obstacles d'eau sur six allées, Owl's ![]() Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Potton | |||
![]() | ||||
| Club de golf Richmond Melbourne Parcours : 9 trous - 2 924 verges - normale 35 Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Richmond | |||
![]() | ||||
| Club de golf North Hatley Neuf trous parsemés de défis et une vue imprenable sur les montagnes entourant le lac Massawippi, voilà ce que vous propose ce club de golf. Le parcours entier est un hommage à la beauté de l'Estrie.Parcours ![]() Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | North Hatley | |||
![]() | ||||
| Club de golf Mont-Orford Club de golf se classant parmi les plus beaux parcours panoramiques au Québec, ce qui n'est pas étonnant, puisqu'il est situé en pleine nature, au coeur du Parc national du Mont Orford. Parcours ![]() Région: Cantons-de-l'Est Catégorie: Golf | Orford | |||
![]() | ||||







