| Entreprise(s) du secteur touristique trouvée(s): 1 à 14 sur 14 |
| Nom |
Localité |
Photo |
||
| Golf Arthavic Parcours : 18 trous - 3 083 verges - normale 54 Région: Centre-du-Québec Catégorie: Golf | Saint-Christophe-d'Arthabaska | |||
![]() | ||||
| Club de golf et curling de Drummondville Fondé en 1924, ce club vous offre un parcours unique en son genre. Situé sur les berges de la magnifique rivière Saint-François, il fait rêver tous les golfeurs. Le parcours a reçu une médaille ![]() Région: Centre-du-Québec Catégorie: Golf | Drummondville | |||
![]() | ||||
| Club de golf des Bois-Francs Ce club, qui a reçu ses premiers golfeurs en 1993, est réputé pour la qualité de son terrain et son accueil chaleureux. Prenez un bain de nature dans ce lieu enchanteur. Là où le plaisir du jeu ![]() Région: Centre-du-Québec Catégorie: Golf | Princeville | |||
![]() | ||||
| Club de golf de Victoriaville Ce club semi-privé, à mi-chemin entre Montréal et Québec, est facile d'accès par l'autoroute 20. Le magnifique parcours, situé en plein centre-ville, longe la rivière Nicolet. Le club a été l'hôte ![]() Région: Centre-du-Québec Catégorie: Golf | Victoriaville | |||
![]() | ||||
| Club de golf Plessisville Pour une réunion, une soirée, un bon repas ou simplement passer du bon temps sur un magnifique terrain dans un décor champêtre. Toute l'équipe du club vous attend avec le sourire, pour rendre votre ![]() Région: Centre-du-Québec Catégorie: Golf | Plessisville | |||
![]() | ||||
| Club de golf Monty Parcours : 18 trous - 4 300 verges - normale 65 Région: Centre-du-Québec Catégorie: Golf | Drummondville | |||
![]() | ||||
| Club de golf Laurier Tous ceux et celles qui l'ont parcouru, des débutants aux plus expérimentés, sont unanimes : le parcours de ce club de golf ne laisse personne indifférent! La beauté naturelle des lieux enchante ![]() Région: Centre-du-Québec Catégorie: Golf | Princeville | |||
![]() | ||||
| Club de golf La Fontaine Club de golf accessible à tous, à 1 heure 30 minutes de Montréal et à 1 heure de Québec! La famille Grégoire, propriétaire de ce club situé à Princeville, accueille les golfeurs depuis déjà dix ![]() Région: Centre-du-Québec Catégorie: Golf | Princeville | |||
![]() | ||||
| Club de golf Hériot Ce club aménagé sur un terrain boisé est aussi bien adapté à la marche qu'au jeu. Tous les sous-bois sont dégagés afin de permettre aux joueurs de retrouver aisément leur balle. Le parcours est ![]() Région: Centre-du-Québec Catégorie: Golf | Saint-Nicéphore | |||
![]() | ||||
| Club de golf Godefroy Le Club de golf Godefroy, situé au pied du pont Laviolette, en bordure du fleuve Saint-Laurent, se veut l'un des terrains les plus accessibles pour les nombreux touristes qui sillonnent les routes ![]() Région: Centre-du-Québec Catégorie: Golf | Bécancour | |||
![]() | ||||
| Club de golf Gentilly Du golf en toute liberté! Ce club vous offre un parcours de 18 trous d'une normale de 72 à un tarif plus qu'avantageux. De plus, vous trouverez, dans la magnifique salle de réception, un accueil ![]() Région: Centre-du-Québec Catégorie: Golf | Bécancour | |||
![]() | ||||
| Club de golf Cristal Parcours : 18 trous - 6 200 verges - normale 72 Région: Centre-du-Québec Catégorie: Golf | Saint-Rosaire | |||
![]() | ||||
| Club de golf Colonial Parcours : 9 trous - 2 870 verges - normale 35 Région: Centre-du-Québec Catégorie: Golf | Victoriaville | |||
![]() | ||||
| Club de golf Canton Un site enchanteur avec vue sur le mont Gleason. Une petite rivière serpente à travers le parcours légèrement vallonné et offre un défi naturel aux golfeurs et golfeuses de tous niveaux. Parcours ![]() Région: Centre-du-Québec Catégorie: Golf | Warwick | |||
![]() | ||||





