| Établissement(s) trouvé(s): 1 à 20 sur 340 | ||
| Classification par région | ||
| Abitibi-Témiscamingue | Baie-James | |
| Bas-Saint-Laurent | Cantons-de-l'Est | |
| Centre-du-Québec | Charlevoix | |
| Chaudière-Appalaches | Duplessis | |
| Eeyou Istchee | Gaspésie | |
| Lanaudière | Laurentides | |
| Manicouagan | Mauricie | |
| Nunavik | Outaouais | |
| Québec | Saguenay-Lac-Saint-Jean | |
| Nom de l'établissement | Localité | Région | Classification | Photo | |
| La Seigneurie du Triton L'origine de La Seigneurie du Triton remonte aux années 1870. La première partie du 20e siècle fut l'âge d'or du Triton Fish and Game Club. Située en Haute-Mauricie, près du lac Édouard, la Seigneurie ![]() | Mauricie | ![]() | |||
![]() | |||||
| Pourvoirie Némiskau 2002 Avec 11 lacs facilement accessibles, la Pourvoirie Némiskau est un territoire à droit exclusif de 32 km2 à 80 km de La Tuque. Vous pouvez y pratiquer la pêche, faire un tour de ponton, de pédalo ou de ![]() | Mauricie | ![]() | |||
![]() | |||||
| Pourvoirie Odyssée Boréale Destination 4*, fine cuisine, activités de pêche, golf, astronomie, pétanque, tirs à l'arc, canotage, aventure plein air et autres; En option: visite au casino, excursion aux baleines, etc. CONFORT, SÉCURITÉ, ![]() | Duplessis | ![]() | |||
![]() | |||||
| L'Aventurier du Gouin inc. Située sur une presqu’île et très éloignée des routes forestières, la pourvoirie L'Aventurier du Gouin n’est accessible que par voie maritime ou aérienne. Un bateau-navette vous transportera de votre véhicule ![]() | Mauricie | ![]() | |||
![]() | |||||
| Domaine Denise et Roney S.E.N.C. | Notre-Dame-du-Laus | Laurentides | ![]() | ||
![]() | |||||
| Domaine les 4 Vents | Laurentides | ![]() | |||
![]() | |||||
| Pourvoirie Michel St-Louis | Laurentides | ![]() | |||
![]() | |||||
| La Pourvoirie le Gîte du Nounours | Laurentides | ![]() | |||
![]() | |||||
| Pourvoirie le Fer à Cheval | Laurentides | ![]() | |||
![]() | |||||
| Pourvoirie du Lac Georges | Laurentides | ![]() | |||
![]() | |||||
| Domaine Kiamika S.E.N.C. | Laurentides | ![]() | |||
![]() | |||||
| Centre de Plein Air du Lac Dudley | Laurentides | ![]() | |||
![]() | |||||
| Chalets Campion Lodge | Notre-Dame-du-Laus | Laurentides | ![]() | ||
![]() | |||||
| Pourvoirie Club Fontbrune | Laurentides | ![]() | |||
![]() | |||||
| Pourvoirie Cécaurel inc. | Laurentides | ![]() | |||
![]() | |||||
| Pourvoirie Rapide des Cèdres | Laurentides | ![]() | |||
![]() | |||||
| Pavillon de l'Esturgeon | Laurentides | ![]() | |||
![]() | |||||
| Municipalité de Kiamika | Kiamika | Laurentides | ![]() | ||
![]() | |||||
| Domaine Larry Boismenu | Laurentides | ![]() | |||
![]() | |||||
| Chalets Bon Repos | Laurentides | ![]() | |||
![]() | |||||






